Evästeet
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Klikkaamalla tekstiä yllä pääset katsomaan suoria live-lähetyksiä. Sieltä löydät lähetykset myös jälkikäteen tallennettuina sekä joukon muita videoita. Tervetuloa tutustumaan!
Seurakuntavaalien tulokset 2022 | Virtain seurakunta | |||||
Nro | Etunimi | Sukunimi | Ehdokaslista | Tulos | Vertausluku | Ääniä yht. |
25 | Jukka | Veija | Seurakunnan Keskusta -ehdokaslista | Valittu | 377,00 | 66 |
3 | Sirpa | Ilkka-Ahola | Aktiivinen seurakunta -ehdokaslista | Valittu | 211,00 | 40 |
27 | Timo | Wenell | Seurakunnan Keskusta -ehdokaslista | Valittu | 188,50 | 59 |
11 | Eila | Kalliomäki | Sosialidemokraattien ehdokaslista | Valittu | 141,00 | 49 |
28 | Jari | Wersta | Seurakunnan Keskusta -ehdokaslista | Valittu | 125,67 | 34 |
9 | Hannele | Rantanen | Aktiivinen seurakunta -ehdokaslista | Valittu | 105,50 | 37 |
26 | Mirjami | Veikkola | Seurakunnan Keskusta -ehdokaslista | Valittu | 94,25 | 34 |
31 | Riitta | Kammonen | Toivoa uskosta -ehdokaslista | Valittu | 90,00 | 36 |
29 | Tauno | Vuorenmaa | Seurakunnan Keskusta -ehdokaslista | Valittu | 75,40 | 32 |
12 | Reine | Leppänen | Sosialidemokraattien ehdokaslista | Valittu | 70,50 | 35 |
4 | Ari-Matti | Jokitulppo | Aktiivinen seurakunta -ehdokaslista | Valittu | 70,33 | 34 |
20 | Marko | Kellomäki | Seurakunnan Keskusta -ehdokaslista | Valittu | 62,83 | 29 |
17 | Olavi | Heittola | Seurakunnan Keskusta -ehdokaslista | Valittu | 53,86 | 27 |
7 | Pirjo | Mettänen | Aktiivinen seurakunta -ehdokaslista | Valittu | 52,75 | 26 |
19 | Kirsi-Maaria | Jyväsjärvi | Seurakunnan Keskusta -ehdokaslista | Valittu | 47,13 | 20 |
15 | Harri | Tarvainen | Sosialidemokraattien ehdokaslista | Valittu | 47,00 | 33 |
33 | Pentti | Tikkanen | Toivoa uskosta -ehdokaslista | Valittu | 45,00 | 22 |
5 | Katja | Kaasalainen-Kalliomäki | Aktiivinen seurakunta -ehdokaslista | Valittu | 42,20 | 22 |
23 | Keijo | Niemi | Seurakunnan Keskusta -ehdokaslista | Valittu | 41,89 | 19 |
18 | Tuula | Jokinen | Seurakunnan Keskusta -ehdokaslista | Varalla | 37,70 | 18 |
14 | Risto | Saarinen | Sosialidemokraattien ehdokaslista | Varalla | 35,25 | 10 |
2 | Jussi | Ahola | Aktiivinen seurakunta -ehdokaslista | Varalla | 35,17 | 18 |
21 | Reino | Keski-Saari | Seurakunnan Keskusta -ehdokaslista | Varalla | 34,27 | 15 |
22 | Risto | Lehtinen | Seurakunnan Keskusta -ehdokaslista | Varalla | 31,42 | 15 |
8 | Ritva | Niemi | Aktiivinen seurakunta -ehdokaslista | Varalla | 30,14 | 16 |
30 | Olli | Salmi | Toivoa uskosta -ehdokaslista | Varalla | 30,00 | 19 |
24 | Päivi | Tapanainen | Seurakunnan Keskusta -ehdokaslista | Varalla | 29,00 | 9 |
13 | Taina | Niemenmaa | Sosialidemokraattien ehdokaslista | Varalla | 28,20 | 8 |
10 | Ari | Saapunki | Aktiivinen seurakunta -ehdokaslista | Varalla | 26,38 | 12 |
16 | Jarmo | Vartiamäki | Sosialidemokraattien ehdokaslista | Varalla | 23,50 | 6 |
6 | Tapani | Lounanen | Aktiivinen seurakunta -ehdokaslista | Varalla | 23,44 | 6 |
34 | Kirsti | Perähuhta | Toivoa uskosta -ehdokaslista | Varalla | 22,50 | 11 |
35 | Riitta-Liisa | Mäki | Virtain Perussuomalaiset ry -ehdokasl. | Ei valittu | 20,00 | 20 |
32 | Liisa | Knaapi | Toivoa uskosta -ehdokaslista | Varalla | 18,00 | 2 |
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä